| Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
| G | E | P | G | E | P | |||||||
| LES PRESES, | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 17 | ||
| SANT ESTEVE D'EN BAS, | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 14 | ||
| MAIA, C.E. | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 14 | ||
| MONTAGUT | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 9 | 13 | ||
| SANT ROC OLOT | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 13 | ||
| LES PLANES | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 13 | ||
| BESCANO, | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 13 | ||
| SERINYA, | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | ||
| SANT MIQUEL CAMPMAJOR, | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 10 | ||
| SANT PRIVAT D'EN BAS | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 10 | ||
| SANT JAUME DE LLIERCA | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 16 | 10 | ||
| OLOT, AT. | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 9 | ||
| ARGELAGUER, | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 23 | 6 | ||
| SANT PERE MARTIR | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 21 | 6 | ||
| LLADO, U.E. | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 16 | 5 | ||
| LA CANYA, A.E. | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 5 | ||
| CASTELLFOLLIT, | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 4 | ||
| OSOR, U.E. | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 2 | ||
3 de novembre del 2007
Clasificació J.7
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada