| Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | |||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| LES PRESES, C.F. | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 5 | 20 | |
| SANT ESTEVE D'EN BAS, | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 17 | |
| MAIA, C.E. | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 17 | |
| LES PLANES, C.F. | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 10 | 16 | |
| PENYA ESP. MONTAGUT | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 9 | 16 | |
| SERINYA, C.F. | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 13 | |
| SANT JAUME DE LLIERCA,C.F. | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 16 | 13 | |
| BESCANO, C.D. | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 15 | 13 | |
| SANT ROC OLOT , C.F. | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 13 | |
| SANT MIQUEL CAMPMAJOR | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | 11 | |
| SANT PRIVAT D'EN BAS, | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 9 | 10 | |
| OLOT, AT. | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 9 | 10 | |
| LLADO, U.E. | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 | 8 | |
| ARGELAGUER, FC | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 25 | 6 | |
| SANT PERE MARTIR | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 24 | 6 | |
| LA CANYA, A.E. | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 | 5 | |
| CASTELLFOLLIT, U.D. | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | 4 | |
| OSOR, U.E. | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 2 | |
10 de novembre del 2007
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada