1 | LES PRESES, C.F. "A" | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 10 | ||
2 | SANT ESTEVE D'EN BAS, C.E. "A" | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | ||
3 | PENYA ESP. MONTAGUT "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 8 | ||
4 | SANT PRIVAT D'EN BAS, F.C. "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | ||
5 | SANT ROC OLOT , C.F. "A" | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | ||
6 | LES PLANES, C.F. "A" | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 7 | ||
7 | MAIA, C.E. "A" | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 | ||
8 | OLOT, AT. "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 | ||
9 | ARGELAGUER, FC "A" | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 6 | ||
10 | LLADO, U.E. "A" | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 4 | ||
11 | BESCANO, C.D. "B" | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | ||
12 | LA CANYA, A.E. "A" | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | ||
13 | SANT JAUME DE LLIERCA,C.F. "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 4 | ||
14 | SERINYA, C.F. "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | ||
15 | CASTELLFOLLIT, U.D. "A" | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | ||
16 | SANT MIQUEL CAMPMAJOR, U.E. "A" | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | ||
17 | JOVENTUT SANT PERE MARTIR "A" | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||
18 | OSOR, U.E. "A" | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 |
9 d’octubre del 2007
Clasificació J.4
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada