Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
G | E | P | G | E | P | |||||
SANT ESTEVE D'EN BAS, | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 |
LES PRESES, C.F. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 | 11 |
SANT PRIVAT D'EN BAS, | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 10 |
SANT ROC OLOT , C.F. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 10 |
LES PLANES, C.F. | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 10 |
MAIA, C.E. | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 |
PENYA ESP. MONTAGUT | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 9 |
BESCANO, C.D. | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 7 |
SANT JAUME DE LLIERCA | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 7 |
OLOT, AT. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 |
ARGELAGUER, FC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | 6 |
LLADO, U.E. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | 4 |
SERINYA, C.F. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 |
LA CANYA, A.E. | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 |
SANT MIQUEL CAMPMAJOR, | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 |
CASTELLFOLLIT | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 4 |
SANT PERE MARTIR | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 |
OSOR, U.E. | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 |
16 d’octubre del 2007
Clasificació J.5
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada