| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | LES PLANES, C.F. "A" | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | ||
| 2 | LES PRESES, C.F. "A" | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 | ||
| 3 | SANT PRIVAT D'EN BAS, F.C. "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | ||
| 4 | SANT ESTEVE D'EN BAS, C.E. "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
| 5 | OLOT, AT. "A" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | ||
| 6 | PENYA ESP. MONTAGUT "A" | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | ||
| 7 | LLADO, U.E. "A" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | ||
| 8 | SANT ROC OLOT , C.F. "A" | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||
| 9 | SANT JAUME DE LLIERCA,C.F. "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | ||
| 10 | SERINYA, C.F. "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||
| 11 | MAIA, C.E. "A" | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| 12 | SANT MIQUEL CAMPMAJOR, U.E. "A" | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | ||
| 13 | BESCANO, C.D. "B" | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | ||
| 14 | ARGELAGUER, FC "A" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | ||
| 15 | LA CANYA, A.E. "A" | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||
| 16 | CASTELLFOLLIT, U.D. "A" | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||
| 17 | JOVENTUT SANT PERE MARTIR "A" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||
| 18 | OSOR, U.E. "A" | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||
4 d’octubre del 2007
Clasificació J.3
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada